產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,建材/家具,電子/電池 | 
預冷預熱沖擊試驗箱目前適用的行業及產品有光電、LED、顯示器、顯示屏連接器,PCB連接器,FPC,電感器,電子元器件,數碼產品,太陽能組件,光伏組件,光纖,LCD,PCB,FPC,微電子,電機,汽車燈產品及零部件等大型產品或者大型零部件。從很低到很高的溫度包括中間的任意溫度均可隨意設定恒溫或者沖擊試驗。
制冷低溫區  | 溫度暴露范圍  | 0℃/-65℃  | ||
預熱溫度下限  | -75℃  | |||
溫度波動范圍  | ≤±0.5℃  | |||
溫度降溫時間  | -75℃≤60min  | |||
加熱高溫區  | 溫度暴露范圍  | 60℃~150℃  | ||
預熱溫度上限  | 200℃  | |||
溫度波動范圍  | ≤±0.5℃  | |||
溫度上升時間  | 室溫200℃≥45min  | |||
性能指標  | 溫度測試范圍可選  | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-65℃~150℃  | ||
溫度均勻動  | 高溫室及低溫室均≤±2℃  | |||
樣品區承重  | 30kg  | 30kg  | 30kg  | |
溫度運行控制系統  | 主要控制器  | //中國臺灣(可選擇)進口LED數顯(P、I、D +S、S、R.)微電腦集成控制器  | ||
精度范圍  | 設定浮動度:溫度±0.2℃,指示精度:溫度±0.1℃,分辨率:0.01℃  | |||
制冷系統  | 進口半封閉水冷式壓縮機組或原裝“泰康”/全封閉風冷壓縮制冷機組  | |||
循環系統  | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪  | |||
溫度轉換時間  | 從制冷低溫區到加熱高溫區或從加熱高溫區到制冷低溫區≤10S  | |||
溫度恢復時間  | ≤5min(冷熱溫度沖擊機|高低溫溫度沖擊試驗機的恢復時間與暴露溫差、冷卻水溫、恒溫時間、樣品重量有關)  | |||
預冷預熱沖擊試驗箱本設備滿足:GB/T2423.1-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分試驗方法 試驗A 低溫;GB/T 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫;GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件;GB/T 11158-2008 高溫試驗箱技術條件;GB/T 10592 -2008 高低溫試驗箱技術條件;GB/T 5170.1-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 總則;GB/T5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 溫度試驗設備。
產品咨詢
微信掃一掃