產品分類
Product Category詳細介紹

|              性 能  |                          溫度范圍  |                          試驗溫度:+85℃(有100℃或者150℃高溫要求的的請下單時說明);zui低試驗溫度有:0℃/-20℃/-40℃/-60℃/-70℃/  |         
|              濕度范圍  |                          20%—98%R·H  |         |
|              溫度波動度、均勻度  |                          ±0.5℃、±2℃  |         |
|              濕度均勻度  |                          ±3%R·H  |         |
|              升溫速率  |                          ≥3℃/min  |         |
|              降溫速率  |                          ≥1—1.5℃/min  |         |
|              調溫調濕方式  |                          BT(A)C平衡調溫調濕方式  |         |
|              室體材料  |                          聚胺脂泡沫塑料復合拼裝板  |         |
|              控制器  |                          操作界面  |                          彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示  |         
|              通訊功能  |                          RS-232接口(選購件)  |         |
|              打印功能  |                          橫河6點記錄儀(選購件)  |         |
|              供 水  |                          濕度系統  |                          配備多級過濾反滲純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率不提供500Ωm的蒸餾水  |         
|              冷卻循環水  |                          供水壓力:0.2-0.4Mpa,水溫≤30℃  |         |
|              電源  |                          AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五線制  |         |
|              試驗室容積可選擇(m3)  |                          6、8、10、12、15、18、20、30、40、50、100、120、180等還可以非標定制  |         |

產品咨詢
微信掃一掃